Максимально быстро и надолго
избавим вас от проблем
с канализацией
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость услуг в руб. |
---|---|---|---|
Аварийное устранение засора внутренней канализации, Ду от 32 до 110 мм (до 8 пог. м.) | 1 | от 5 000 | |
Аварийное устранение засора канализационного выпуска, Ду от 50 до 150 мм | 1 | от 7 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами, Ду от 80 до 220 мм | 1 | от 8 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами, Ду от 250 до 350 мм | 1 | от 10 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами, Ду от 400 до 500 мм | 1 | от 16 000 | |
Очистка колодца | шт | 1 | от 3000 |
Дополнительная прочистка канализационных труб | пог. м. | 1 | от 150 |
Видеодиагностика участка трубопровода | 1 | от 15 000 | |
Услуга илососной машины 7 м. куб. | Рейс | 1 | от 16 000 |
Услуга илососной машины 10 м. куб. | Рейс | 1 | от 18 000 |
Гидродинамическая промывка ливневой сети до 300 мм | пог. м. | 1 | от 200 |
Гидродинамическая промывка ливневой сети до 400 мм | пог. м. | 1 | от 300 |
Пробег в обе стороны аварийной машины до Заказчика свыше 30 км от МКАД за каждый км | км | 1 | 30 |
Пробег в обе стороны илососной машины до Заказчика свыше 10 км от МКАД за каждый км | км | 1 | 60 |
Переработка (и/или простой) | час | 1 | 3000 |
Мы прочистим канализацию в удобное для вас время! Скорость, качество и гарантия - это ключевые факторы нашей работы.